想要成功的申请到弗吉尼亚大学生物学专业,考生除了专业基础扎实之外,GRE成绩也是决定录取的关键。弗吉尼亚大学生物学GRE分数,一起来学习吧!
弗吉尼亚大学生物学专业申请条件。
要求考生具备以下条件:托福平均分90 ,单科成绩口语与写作不低于22分,阅读与听力不低于23分;雅思平均分7分,单项不低于7.0;GPA 要求3.0左右;可申请学期秋季、申请截止日期1月15日。
弗吉尼亚大学生物学GRE分数要求。
| 招生年份 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 博士项目 | |||||
| 申请人数 | 72 | 65 | 80 | 92 | 51 |
| 录取人数 | 18 | 16 | 14 | 19 | 10 |
| GRE阅读均分 | 88.5 | 87 | 72 | 83 | 85 |
| GRE数学均分 | 88 | 76 | 74 | 77.5 | 88 |
| GRE写作均分 | 52 | 45 | 48 | 61 | 78 |
| 接受Offer人数(比例) | 9 (50%) | 8 (50%) | 9 (64.29%) | 10(52.63%) | 4 (40%) |
| 项目总人数 | 53 | 45 | 45 | 47 | 44 |
| 硕士项目 | |||||
| 申请人数 | 23 | 19 | 29 | 23 | 16 |
| 录取人数 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| GRE阅读均分 | - | - | - | - | - |
| GRE数学均分 | - | - | - | - | - |
| GRE写作均分 | - | - | - | - | - |
| 接受Offer人数(比例) | 4 (100%) | 3 (75%) | 1 (50%) | N/A | 1(100%) |
| 项目总人数 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 |
以上就是关于弗吉尼亚大学生物学GRE分数的经验分享,想要成功申请该学校,就要保证自己的GRE成绩名列前茅。
您还可能关注:

