想要报考国外研究生课程,就要提前做好准备,U.S.NEWS最新公布GRE录取分数线(2016-17年)为考生详细的分析,各个学院的GRE录取分数,希望考生提前做好准备。
U.S.NEWS2016-17TOP10研究生学院GRE录取平均分一览
2017年U.S. News美国研究生院教育学院排名
| 排名 | 校名 | 录取人数 | GRE语文平均分 | 录取率 |
| #1 | 斯坦福大学 | 373 | 164 | 4.7% |
| #2Tie | 哈佛大学 | 891 | 165 | 4.9% |
| #2Tie | 霍普金斯大学 | 2161 | 163 | 19.5% |
| #4 | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | 1030 | 155 | 31.3% |
| #5 | 范德堡大学 | 908 | 164 | 5.2% |
| #6 | 宾夕法尼亚大学 | 1140 | 161 | 4.5% |
| #7 | 哥伦比亚大学 | 4920 | 159 | 14.6% |
| #8Tie | 西北大学 | 318 | 163 | 7.5% |
| #8Tie | 华盛顿大学 | 938 | 156 | 29.7% |
| #10 | 德克萨斯大学奥斯汀校区 | 1025 | 155 | 28.4% |
2017年U.S. News美国研究生院工程学院排名
| 排名 | 校名 | 录取人数 | GRE数学平均分 | 录取率 |
| #1 | 麻省理工大学 | 3123 | 167 | 13.6% |
| #2 | 斯坦福大学 | 3601 | 167 | 15.4% |
| #3 | 加州大学伯克利校区 | 1973 | 166 | 15.7% |
| #4 | 加州理工学院 | 545 | 168 | 9.6% |
| #5 | 卡耐基梅隆大学 | 3648 | 165 | 22.5% |
| #6 | 密歇根大学安娜堡校区 | 3364 | 166 | 27.6% |
| #7Tie | 佐治亚理工学院 | 7504 | 164 | 30.2% |
| #7Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3421 | 165 | 25.3% |
| #9 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3542 | 164 | 22.8% |
| #10 | 德克萨斯大学奥斯汀校区 | 2373 | 165 | 16.5% |
以上就是关于U.S.NEWS最新公布GRE录取分数线(2016-17年)的分析,分数换算请点击》新GRE考试分数换算与百分比。
您还可能关注:

