|
排名 |
学校名称 |
SAT 平均分 |
TOEFL分数要求 |
学费(美元) | 国际学生奖学金 |
| 1 | 哈佛大学 | 2080- 2380 | 未知 | 39849 | 有 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 2110- 2380 | 未知 | 37000 | 有 |
| 3 | 耶鲁大学 | 2110- 2380 | 100 | 40500 | 有 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 2100- 2360 | 100 | 45290 | 有 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学 | 2020- 2300 | 100 | 42098 | 有 |
| 5 | 芝加哥大学 | 2100- 2350 | 104 | 42783 | 有 |
| 5 | 麻省理工学院 | 2090- 2340 | 100 | 40732 | 有 |
| 5 | 加利福尼亚理工学院 | 2160- 2380 | 100 | 37704 | 有 |
| 5 | 斯坦福大学 | 2040- 2330 | 未知 | 40569 | 有 |
| 10 | 杜克大学 | 2020- 2300 | 100 | 41958 | 有 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 2030- 2350 | 100 | 42996 | 有 |
| 12 | 西北大学 | 2060- 2310 | 100 | 41983 | 有 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 1960- 2260 | 100 | 42280 | 有 |
| 14 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | 2110- 2320 | 79 | 41992 | 有 |
| 15 | 勃朗大学 | 1980- 2310 | 100 | 42230 | 有 |
| 15 | 康奈尔大学 | 1970- 2270 | 100 | 41541 | 有 |
| 17 | 莱斯大学 | 1980- 2290 | 100 | 35551 | 有 |
| 17 | 范德堡大学 | 2050- 2310 | 100 | 41332 | 有 |
| 19 | 圣母诺特丹大学 | 1990- 2260 | 100 | 43000 | 无 |
| 20 | 埃默里大学 | 1980- 2260 | 100 | 41164 | 有 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 1870- 2230 | 83 | 34645 | 无 |
| 22 | 乔治城大学 | 1940- 2240 | 100 | 41393 | 有 |
| 23 | 卡内基美隆大学 | 1950- 2250 | 100 | 43396 | 无 |
| 23 | 南加州大学 | 1930- 2230 | 100 | 42818 | 有 |
| 25 | 威克弗里斯特大学 | 1850- 2100 | 100 | 41576 | 有 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 1860- 2180 | 100 | 36570 | 有 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | 1760- 2140 | 83 | 34482 | 无 |
| 28 | 密歇根大学-安阿伯尔分校 | 1870- 2170 | 80 | 37265 | 无 |
| 29 | 塔夫斯大学 | 2040- 2260 | 100 | 42962 | 有 |
| 29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 1790- 2090 | 100 | 26834 | 未知 |
| 31 | 波士顿学院 | 1890- 2150 | 100 | 42204 | 无 |
| 31 | 布兰戴斯大学 | 1860- 2170 | 100 | 41860 | 有 |
| 33 | 纽约大学 | 1900- 2190 | 100 | 41606 | 有 |
| 33 | 威廉玛丽学院 | 1860- 2170 | 100 | 35409 | 有 |
| 35 | 罗切斯特大学 | 1860- 2140 | 100 | 41826 | 有 |
| 36 | 佐治亚理工学院 | 1860- 2150 | 未知 | 27862 | 无 |
| 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1710- 2080 | 83 | 35006 | 有 |
| 38 | 迈阿密大学 | 1830- 2090 | 80 | 39654 | 有 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 1630- 2010 | 83 | 35672 | 有 |
| 38 | 利哈伊大学 | 1860- 2120 | 90 | 40960 | 有 |
| 38 | 凯斯西储大学 | 1830- 2130 | 90 | 39120 | 有 |
| 42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1670- 2030 | 83 | 35386 | 有 |
| 42 | 华盛顿大学 | 1600- 1990 | 76 | 28058 | 无 |
| 42 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 1760- 2090 | 80 | 25421 | 无 |
| 45 | 耶斯希瓦大学 | 1630- 2030 | 84 | 35150 | 有 |
| 45 | 厄巴纳伊利诺斯州大学 | 1820- 2120 | 79 | 27700 | 有 |
| 45 | 加州大学欧文分校 | 1570- 1950 | 80 | 35780 | 有 |
| 45 | 得克萨斯大学-奥斯汀分校 | 1660- 2060 | 80 | 32506 | 有 |
| 45 | 宾州州立大学 | 1650- 1940 | 80 | 28066 | 有 |
| 50 | 杜兰大学 | 1880- 2130 | 88 | 43434 | 有 |
| 50 | 伦斯勒理工学院 | 1880- 2170 | 88 | 42704 | 未知 |
| 50 | 乔治华盛顿大学 | 1830- 2090 | 80 | 42425 | 有 |
百利天下教育提醒大家,申请美国前50顶尖的大学本科是要提供一整套完整的申请材料。托福和SAT只是其中的一个方面,你还须要提供如高中的成绩,校内活动,个人特长,高考和会考的成绩等等。
您还可能关注

