经过百利天下教育机构的数十位精英托福老师统计2008-2014年所有的托福题目。整理出来托福独立口语TASK1,542题。在此基础上,统计考题的出题频率,出现时间和题目类型。在此为考生详细介绍一下2014年ETS托福独立口语TASK1出题规律,希望对考生在备考托福口语TASK1时有所帮助。
在百利托福老师的整理过程中还发现,北美托福前一天考过的题目,很容易出现在大陆托福临近的考试中;而且大陆托福的考试题目最易重复前一年北美托福题目。此外,我们还针对各个托福独立部分的单项进行题材分类,发现教育类、社会类和生活方式类是独立写作和独立口语2中最常出现的题目。事物类和事件类是托福独立口语TASK1中最常出现的题目。
接下来我们就一起来看一下详细内容:
| 2014年独立口语1总结 | |||
| 类型 | 数量 | 第一次出现时间 | 历次时间 |
| 地点 | 1 | 2011-10-8NA | 2011-10-8NA,2012-11-10CN,2014-12-6CN |
| 人物 | 6 | 2014-3-16CN | |
| 2009-12-4NA | 2009-12-4NA,2011-3-12CN,2014-4-27CN,2014-11-23CN | ||
| 2011-6-25NA | 2011-6-25NA,2012-2-17Cn,2014-5-24CN | ||
| 2009-6-12CN | 2009-6-12CN,2010-8-14CN,2014-9-14CN | ||
| 2009-6-21CN | 2009-6-21CN,2010-9-26CN,2014-10-11CN | ||
| 2009-12-4NA | 2009-12-4NA,2011-3-12CN,2014-4-27CN,2014-11-23CN | ||
| 事件 | 24 | 2014-3-22CN | |
| 2014-3-24CN | |||
| 2009-3-29CN | 2009-3-29CN,2014-5-17CN | ||
| 2010-7-10NA | 2010-7-10NA,2011-6-11CN,2014-5-25CN,2014-12-28CN | ||
| 2014-6-5CN | |||
| 2011-10-14NA | 2011-10-14NA,2012-9-23CN,2014-6-28CN A 套 | ||
| 2014-6-28CN | |||
| 2010-10-29NA | 2010-10-29NA,2011-11-20CN,2012-6-15NA,2014-6-29CN | ||
| 2014-8-16CN | |||
| 2014-8-23CN | |||
| 2014-8-30CN | |||
| 2010-10-22NA | 2010-10-22NA,2014-9-27CN A套 | ||
| 2010-10-9NA | 2010-10-9NA,2011-11-26CN,2012-7-22CN,2014-9-27CN B 套 | ||
| 2012-9-15NA, | 2012-9-15NA,2014-10-26CN | ||
| 2011-3-11NA | 2011-3-11NA,2012-9-8CN,2014-11-9CN | ||
| 2013-6-22NA | 2013-6-22NA,2014-11-29CN | ||
| 2014-12-6CN | |||
| 2014-12-13CN | |||
| 2011-10-29NA | 2011-10-29NA,2012-10-3CN,2012-10-13CN,2014-12-14CN | ||
| 2013-10-25CN | 2013-10-25CN,2014-12-21CN | ||
| 2011-5-28NA | 2011-5-28NA ,2011-11-13CN ,2014-12-27CN | ||
| 2010-7-10NA, | 2010-7-10NA,2011-6-11CN,2014-5-25CN,2014-12-28CN | ||
| 2014-8-30CN | 2014-8-30CN,2015-1-10NA | ||
| 2015-1-11CN | |||
| 事物 | 26 | 2010-6-26NA | 2010-6-26NA,2011-8-27Cn,2014-1-12CN,2014-9-27NA |
| 2014-1-18CN | |||
| 2008-12-13CN | 2008-12-13CN,2014-2-22CN | ||
| 2014-3-1CN | 2014-3-1CN,2014-9-21CN | ||
| 2008-12-13CN | 2008-12-13CN,2013-1-13CN,2014-3-2CN | ||
| 2009-10-20CN | 2009-10-20CN,2009-12-20CN,2013-3-22CN,2014-3-22CN B套 | ||
| 2009-8-1NA | 2009-8-1NA,2010-10-23CN,2013-3-23CN,2014-3-23CN | ||
| 2014-3-29CN | |||
| 2014-4-5CN | |||
| 2014-4-12CN | |||
| 2009-5-16CN | 2009-5-16CN,2010-12-10NA,2014-4-19CN | ||
| 2014-5-11CN | |||
| 2014-5-23CN | |||
| 2009-3-13NA | 2009-3-13NA,2010-4-10CN ,2014-6-15CN | ||
| 2008-1-12NA | 2008-1-12NA,2008-1-12CN,2008-5-30NA,2008-8-8NA,2008-8-9CN,2009-9-20CN,2014-6-21 | ||
| 2009-7-25NA | 2009-7-25NA,,2010-8-28CN,2014-7-6CN | ||
| 2008-1-12NA | 2008-1-12NA,2008-1-12CN,2008-5-30NA,2008-8-9CN,2009-8-29NA,2009-9-20CN,2013-12-7CN,2014-6-21,2014-7-12CN | ||
| 2012-5-5NA | 2012-5-5NA,2014-8-23CN A套 | ||
| 2014-3-1CN | 2014-3-1CN,2014-9-21CN | ||
| 2010-6-26NA | 2010-6-26NA,2011-8-27Cn,2014-1-12CN,2014-9-27NA | ||
| 2014-10-18CN | |||
| 2009-12-11NA | 2009-12-11NA,2011-1-8CN,2012-1-8CN,2014-11-2CN | ||
| 2008-9-6CN | 2008-9-6CN,2008-12-20NA,2014-11-8CN | ||
| 2008-12-12NA | 2008-12-12NA,2010-1-31CN,2011-7-31CN,2014-11-15CN | ||
| 2010-5-22NA | 2010-5-22NA,2011-8-28CN,2015-1-10CN | ||
| 2015-1-25CN | |||
2014年托福独立口语TASK1各个题材出题统计:

以上就是前程百利考试小编为大家介绍的2014年ETS托福独立口语TASK1出题规律,希望对考生托福备考有所帮助,最后也预祝考生能够考出满意的托福成绩。您还可以登录前程百利出国考试论坛了解更多关于留学考试相关的最新资讯、机经、专项练习等众多丰富多彩的内容。
您还可能关注:

