经过百利天下教育机构的数十位精英托福老师统计2008-2014年所有的托福题目。整理出来托福独立写作题目529题,在此基础上,经过排除重复出现的题目后,剩余托福独立写作242题,在此为考生详细介绍一下2014年ETS托福独立写作出题规律统计,希望对考生在备考托福口语TASK1时有所帮助。
在百利托福老师的整理过程中还发现,北美托福前一天考过的题目,很容易出现在大陆托福临近的考试中;而且大陆托福的考试题目最易重复前一年北美托福题目。此外,我们还针对各个托福独立部分的单项进行题材分类,发现教育类、社会类和生活方式类是独立写作和独立口语2中最常出现的题目。事物类和事件类是托福独立口语TASK1中最常出现的题目。
接下来我们就一起来看一下详细内容:
| 2014年独立写作题目统计 | |||
| 类型 | 数量 | 第一次出现时间 | 历次时间 |
| 成功类 | 1 | 2011-12-2NA | 2011-12-2NA,2014-6-21CN |
| 工作类 | 5 | 2010-6-26NA | 2010-6-26NA,2011-8-27NA,2014-2-22CN |
| 2009-10-31NA | 2009-10-31NA,2012-6-10CN,2014-3-1CN | ||
| 2013-1-25NA | 2013-1-25NA,2013-1-26NA,2014-4-19CN | ||
| 2011-12-9NA | 2011-12-9NA,2012-9-21NA,2013-1-27CN,2014-4-27CN | ||
| 2009-1-23NA | 2009-1-23NA,2009-1-24CN,2011-3-26CN,2014-7-12CN | ||
| 环境类 | 2 | 2013-4-27NA | 2013-4-27NA,2014-6-28CN |
| 2013-3-22NA | 2013-3-22NA,2014-10-11CN | ||
| 教育类 | 8 | 2012-5-5NA | 2012-5-5NA,2014-3-15NA |
| 2010-10-30NA | 2010-10-30NA,2012-11-24CN,2014-3-16CN | ||
| 2009-5-30NA | 2009-5-30NA,2010-11-21CN,2014-3-22CN,2014-9-14CN | ||
| 2013-3-8NA | 2013-3-8NA,2014-5-25CN | ||
| 2009-5-30NA | 2009-5-30NA,2010-11-21CN,2014-3-22CN,2014-9-14CN | ||
| 2009-5-16CN | 2009-5-16CN,2014-9-27CN B卷 | ||
| 2012-4-27NA | 2012-4-27NA,2012-9-20CN,2014-12-13CN | ||
| 2008-8-8NA | 2008-8-8NA,2008-8-9NA,2015-1-10CN | ||
| 人物类 | 3 | 2010-10-22NA | 2010-10-22NA,2012-9-8CN,2014-1-12CN |
| 2014-12-21CN | |||
| 2010-10-29NA | 2010-10-29NA,2011-11-20CN,2012-6-15CN,2015-1-11CN | ||
| 社会类 | 10 | 2014-1-18CN | |
| 2012-10-12NA | 2012-10-12NA,2014-3-2CN | ||
| 2012-1-21NA | 2012-1-21NA,2012-8-25CN,2014-4-12CN B套 | ||
| 2011-8-20NA | 2011-8-20NA,2012-9-16CN,2014-8-16CN | ||
| 2012-10-19NA | 2012-10-19NA,2013-3-3CN,2014-8-23CN | ||
| 2008-10-12CN | 2008-10-12CN,2009-10-25CN,2014-9-27CN A卷 | ||
| 2008-8-17CN | 2008-8-17CN,2011-4-30NA,2012-4-28CN,2014-10-18CN | ||
| 2009-12-5CN | 2009-12-5CN,2014-10-26CN | ||
| 2010-4-24NA | 2010-4-24NA,2011-5-28CN,2013-6-15CN,2014-12-14CN | ||
| 2012-3-9NA | 2012-3-9NA,2013-1-26CN,2014-12-27CN | ||
| 生活方式类 | 12 | 2013-3-22CN | 2013-3-22CN,2014-3-22CN |
| 2011-4-15NA | 2011-4-15NA,2012-4-22CN,2012-8-17NA,2012-11-30CN,2014-4-12CN A套 | ||
| 2013-2-15NA | 2013-2-15NA,2014-5-11CN | ||
| 2010-10-17CN | 2010-10-17CN,2014-5-17CN | ||
| 2011-6-15NA | 2011-6-15NA,2012-2-17CN,2014-6-15CN | ||
| 2009-3-21NA | 2009-3-21NA,2010-10-9CN,2014-6-29CN | ||
| 2010-4-10NA | 2010-4-10NA,2011-7-9CN,2014-7-6CN | ||
| 2014-8-30CN | |||
| 2013-5-11CN | 2013-5-11CN,2014-11-2CN | ||
| 2008-2-15NA | 2008-2-15NA,2009-1-18CN,2009-10-23NA,2014-11-8CN | ||
| 2013-10-11CN | 2013-10-11CN,2014-11-9CN | ||
| 2013-8-10NA | 2013-8-10NA,2014-11-29CN | ||
| 2015-1-25CN | |||
| 政府类 | 2 | 2012-7-15CN | 2012-7-15CN,2014-5-24CN,2014-12-28CN |
| 2012-7-15CN | 2012-7-15CN,2014-5-24CN,2014-12-28CN | ||
2014年独立写作各个题材出题统计:

以上就是前程百利考试小编为大家介绍的2014年ETS托福独立写作出题规律,希望对考生托福备考有所帮助,最后也预祝考生能够考出满意的托福成绩。您还可以登录前程百利出国考试论坛了解更多关于留学考试相关的最新资讯、机经、专项练习等众多丰富多彩的内容。
您还可能关注:

