想要轻松的申请到弗吉尼亚大学化学专业的名额,前期考生就要综合考虑近几年的一些录取分数线,然后保证自己的成绩可以和这些分数持平。弗吉尼亚大学化学GRE分数,一起来学习吧!
弗吉尼亚大学化学专业申请条件。
想要报考化学系,需要满足:托福平均分90分,单项成绩要求口语与写作不低于22分,阅读与听力不低于23分;GPA要求3.0;雅思要求7分左右,然后各个单项成绩不低于7分。
弗吉尼亚大学化学GRE分数要求。
| 招生年份 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 博士项目 | |||||
| 申请人数 | 270 | 277 | 211 | 213 | 204 |
| 录取人数 | 56 | 62 | 74 | 72 | 77 |
| GRE阅读均分 | 70 | 75 | 77 | 77 | 73 |
| GRE数学均分 | 80 | 72 | 84 | 83 | 81 |
| GRE写作均分 | 63 | 67 | 57.5 | 49 | 54 |
| 接受Offer人数(比例) | 15 (29.79%) | 18 (29.03%) | 27 (36.49%) | 22 (30.56%) | 26(33.77%) |
| 项目总人数 | 105 | 97 | 99 | 97 | 98 |
| 硕士项目 | |||||
| 申请人数 | 7 | 11 | 11 | 18 | 13 |
| 录取人数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| GRE阅读均分 | - | - | - | - | - |
| GRE数学均分 | - | - | - | - | - |
| GRE写作均分 | - | - | - | - | - |
| 接受Offer人数(比例) | 1 (100%) | 3 (100%) | 1 (50%) | 2 (40%) | 5 (62.50%) |
| 项目总人数 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
以上就是关于弗吉尼亚大学化学GRE分数的经验分享,考生如果想要报考化学系,就要保证自己的成绩能达到上述水平。
您还可能关注:

